- ¿Qué es la retención en la fuente 2025?
- ¿Para qué me servirá la retención en la fuente 2025?
- ¿Cuándo se aplica la retención en la fuente?
- ¿A qué impuestos se le aplica retención en la fuente?
- ¿A quiénes se les aplica retención en la fuente?
- Tabla de retención en la fuente 2025
- ¿Cuáles son los plazos para declarar retención en la fuente 2025?
Comprender la retención en la fuente es esencial para una correcta gestión tributaria en Colombia. Este mecanismo permite al Estado recaudar impuestos de manera anticipada, asegurando el cumplimiento fiscal tanto de personas naturales como jurídicas y aunque puede representar una reducción en la liquidez, también tiene sus ventajas. Sigue leyendo👇
¿Qué es la retención en la fuente 2025?
La retención en la fuente es un procedimiento mediante el cual una parte del pago que se realiza a una persona o empresa es retenida por quien efectúa el pago, con el fin de adelantar el recaudo de impuestos. Este mecanismo se aplica en diversas transacciones, como pagos por servicios, compras o salarios, y el monto retenido se entrega directamente a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Para el año 2025, este sistema continúa siendo fundamental en la estructura tributaria colombiana.
¿Para qué me servirá la retención en la fuente 2025?
Aunque la retención en la fuente implica una deducción inmediata de tus ingresos, ofrece varios beneficios:
- Facilita el cumplimiento tributario: al adelantar el pago de impuestos, reduces la carga fiscal al final del año.
- Evita sanciones: cumplir con las retenciones previene posibles multas por incumplimiento o evasión fiscal.
- Contribuye al desarrollo nacional: los recursos recaudados financian servicios públicos y proyectos de infraestructura.
¿Cuándo se aplica la retención en la fuente?
La retención en la fuente se aplica en diversas situaciones, entre las más comunes están:
- Pagos laborales: cuando una empresa paga salarios a sus empleados.
- Servicios profesionales: al pagar honorarios a contratistas o freelancers.
- Compras de bienes y servicios: en transacciones comerciales que superan ciertos montos establecidos por la DIAN.
Es importante destacar que no todos los pagos están sujetos a retención. Las condiciones específicas dependen de la naturaleza del pago y de las regulaciones vigentes.
¿A qué impuestos se le aplica retención en la fuente?
La retención en la fuente se utiliza para recaudar anticipadamente varios impuestos, entre ellos:
- Impuesto sobre la Renta: aplica a ingresos como salarios, honorarios y rentas de capital.
- Impuesto al Valor Agregado (IVA): en operaciones donde el comprador actúa como agente retenedor del IVA.
- Impuesto de Timbre: en ciertos actos y documentos legales.
Cada uno de estos impuestos tiene sus propias reglas y tarifas de retención, por lo que es esencial estar informado sobre las obligaciones específicas en cada caso.
¿A quiénes se les aplica retención en la fuente?
La retención en la fuente puede aplicarse a:
- Personas naturales: individuos que reciben pagos por salarios, honorarios u otros conceptos.
- Personas jurídicas: empresas o entidades que realizan operaciones comerciales sujetas a retención.
La obligación de practicar la retención recae en los denominados «agentes de retención», que pueden ser empleadores, empresas o cualquier entidad que realice pagos sujetos a retención.
Tabla de retención en la fuente 2025
Concepto | Base mínima (UVT) | Base mínima (COP) | Tarifa de retención |
---|---|---|---|
Compras generales (declarantes) | 27 | $1,345,000 | 2.5% |
Compras generales (no declarantes) | 27 | $1,345,000 | 3.5% |
Servicios generales (declarantes) | 4 | $199,000 | 4% |
Servicios generales (no declarantes) | 4 | $199,000 | 6% |
Honorarios y comisiones (declarantes) | 0 | $0 | 11% |
Honorarios y comisiones (no declarantes) | 0 | $0 | 10% |
Arrendamiento de bienes inmuebles | 27 | $1,345,000 | 3.5% |
Arrendamiento de bienes muebles | 0 | $0 | 4% |
Intereses o rendimientos financieros | 0 | $0 | 7% |
Compras de bienes o productos agrícolas sin procesamiento industrial | 92 | $4,582,000 | 1.5% |
Compras de café pergamino o cereza | 160 | $7,968,000 | 0.5% |
Compras de combustibles derivados del petróleo | 0 | $0 | 0.1% |
Compras de vehículos | 27 | $1,345,000 | 1% |
Compras de bienes raíces para vivienda (hasta 20,000 UVT) | 27 | $1,345,000 | 1% |
Compras de bienes raíces para vivienda (exceso de 20,000 UVT) | 20.000 | $995,980,000 | 2.5% |
Compras de bienes raíces para uso diferente a vivienda | 27 | $1,345,000 | 2.5% |
Contratos de construcción y urbanización | 27 | $1,345,000 | 2% |
Contratos de consultoría de obras públicas | 0 | $0 | 2% |
Comisiones del sector financiero | 0 | $0 | 11% |
Compras con tarjeta débito o crédito | 0 | $0 | 1.5% |
💡#AlegraTip: la Unidad de Valor Tributario (UVT) para 2025 es de $ 49,799.
¿Cuáles son los plazos para declarar retención en la fuente 2025?
A continuación, se detallan los plazos para declarar y pagar la retención en la fuente durante el año 2025, según el último dígito del Número de Identificación Tributaria (NIT) del agente retenedor. Es importante tener en cuenta que estos plazos aplican para las declaraciones mensuales de retención en la fuente.
Último dígito del NIT | Enero 2025 | Febrero 2025 | Marzo 2025 | Abril 2025 | Mayo 2025 | Junio 2025 | Julio 2025 | Agosto 2025 | Septiembre 2025 | Octubre 2025 | Noviembre 2025 | Diciembre 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 de febrero | 11 de marzo | 9 de abril | 9 de mayo | 11 de junio | 9 de julio | 9 de agosto | 9 de septiembre | 9 de octubre | 9 de noviembre | 11 de diciembre | 9 de enero 2026 |
2 | 12 de febrero | 12 de marzo | 10 de abril | 10 de mayo | 12 de junio | 10 de julio | 10 de agosto | 10 de septiembre | 10 de octubre | 10 de noviembre | 12 de diciembre | 12 de enero 2026 |
3 | 13 de febrero | 13 de marzo | 11 de abril | 11 de mayo | 13 de junio | 11 de julio | 11 de agosto | 11 de septiembre | 11 de octubre | 13 de noviembre | 13 de diciembre | 13 de enero 2026 |
4 | 14 de febrero | 14 de marzo | 12 de abril | 14 de mayo | 14 de junio | 12 de julio | 14 de agosto | 12 de septiembre | 14 de octubre | 14 de noviembre | 16 de diciembre | 14 de enero 2026 |
5 | 17 de febrero | 17 de marzo | 15 de abril | 15 de mayo | 17 de junio | 15 de julio | 15 de agosto | 15 de septiembre | 15 de octubre | 15 de noviembre | 17 de diciembre | 15 de enero 2026 |
6 | 18 de febrero | 18 de marzo | 16 de abril | 16 de mayo | 18 de junio | 16 de julio | 16 de agosto | 16 de septiembre | 16 de octubre | 16 de noviembre | 18 de diciembre | 16 de enero 2026 |
7 | 19 de febrero | 19 de marzo | 17 de abril | 17 de mayo | 19 de junio | 17 de julio | 17 de agosto | 19 de septiembre | 17 de octubre | 17 de noviembre | 19 de diciembre | 19 de enero 2026 |
8 | 20 de febrero | 20 de marzo | 18 de abril | 20 de mayo | 20 de junio | 18 de julio | 20 de agosto | 20 de septiembre | 20 de octubre | 20 de noviembre | 20 de diciembre | 20 de enero 2026 |
9 | 21 de febrero | 21 de marzo | 19 de abril | 21 de mayo | 21 de junio | 19 de julio | 21 de agosto | 21 de septiembre | 21 de octubre | 21 de noviembre | 23 de diciembre | 21 de enero 2026 |
0 | 24 de febrero | 24 de marzo | 22 de abril | 22 de mayo | 24 de junio | 22 de julio | 22 de agosto | 22 de septiembre | 22 de octubre | 22 de noviembre | 26 de diciembre | 22 de enero 2026 |
🎯#AlegraDato: los plazos indicados corresponden al segundo día hábil de cada mes, según el calendario tributario establecido por la DIAN para el 2025.
Es crucial revisar el calendario tributario anual para cumplir oportunamente con estas obligaciones y evitar sanciones. Te invitamos a descargar nuestra Guía Tributaria 2025 para Colombia 👇

Entender y cumplir con las obligaciones de retención en la fuente es esencial para una correcta gestión tributaria. Mantente informado y asegura el cumplimiento de tus responsabilidades fiscales en 2025.
Para facilitar la gestión de tus obligaciones tributarias y contables, te invitamos a probar Alegra, una herramienta diseñada para simplificar estos procesos. Aprovecha nuestros 15 días de prueba gratis y descubre cómo podemos ayudarte a mantener en orden las finanzas de tu empresa.