Índice
Toggle¡Atención Colombia! 📢 Mediante el Decreto 2487 del 2022, el Gobierno expidió el calendario tributario 2023 📆. Te lo traemos desglosado y en un solo lugar para tu comodidad. Recuerda que con Alegra estás #Siempre Al Día. 🚀
Conoce las fechas y plazos que tienes para cumplir con el pago de tus impuestos, ¡evita sanciones! Ten en cuenta que la DIAN realizará cambios en el calendario tributario 2023, pero nosotros estaremos actualizando cada uno de ellos, ¡por más pequeño que sea!
Si te quedan dudas, por favor escríbenos para apoyarte. Ahora sí, ¡al calendario!
Impuesto a la renta
Las personas naturales, jurídicas o asimiladas y los Grandes Contribuyentes para el año 2023, deberán presentar la declaración del Impuesto sobre la Renta y Complementario del año gravable 2022 teniendo en cuenta el último dígito del NIT para grandes contribuyentes y los últimos dos dígitos para personas naturales y jurídicas.
Grandes contribuyentes
Estos contribuyentes deberán cancelar el valor total del impuesto a pagar y el anticipo del impuesto sobre la renta en tres (3) cuotas.
👉 Ten presente que el pago de la primera cuota no puede superar el 20% del total de los ingresos brutos del año gravable anterior. Para el pago de las otras dos cuotas se deben pagar de la siguiente manera:
- Pago segunda cuota 50%: Entre el 10 y el 21 de abril de 2023.
- Pago tercera cuota 50%: Entre el 7 y el 22 de junio de 2023.
Último dígito Nit | Pago primera cuota | Declaración y pago segunda cuota | Pago tercera cuota |
1 | 7 de febrero de 2023 | 10 de abril de 2023 | 7 de junio de 2023 |
2 | 8 de febrero de 2023 | 11 de abril de 2023 | 8 de junio de 2023 |
3 | 9 de febrero de 2023 | 12 de abril de 2023 | 9 de junio de 2023 |
4 | 10 de febrero de 2023 | 13 de abril de 2023 | 13 de junio de 2023 |
5 | 13 de febrero de 2023 | 14 de abril de 2023 | 14 de junio de 2023 |
6 | 14 de febrero de 2023 | 17 de abril de 2023 | 15 de junio de 2023 |
7 | 15 de febrero de 2023 | 18 de abril de 2023 | 16 de junio de 2023 |
8 | 16 de febrero de 2023 | 19 de abril de 2023 | 20 de junio de 2023 |
9 | 17 de febrero de 2023 | 20 de abril de 2023 | 21 de junio de 2023 |
0 | 20 de febrero de 2023 | 21 de abril de 2023 | 22 de junio de 2023 |
Personas jurídicas
Las personas jurídicas por el año gravable 2022 deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario en el formulario prescrito por la DIAN. Los plazos para realizar dicha declaración deben hacerse en dos cuotas de igual valor, así como su respectivo anticipo; se cancelan en 2 cuotas respectivamente.
El pago de la primera cuota se realizará con los dos últimos dígitos del NIT del declarante, y para el pago de la segunda se considerará solo el último dígito del NIT.
Declaración y pago primera cuota
Si los dos últimos dígitos son | Hasta el día | Si los dos últimos dígitos son | Hasta el día |
01 al 05 | 10 de abril de 2023 | 51 al 55 | 24 de abril de 2023 |
05 al 10 | 11 de abril de 2023 | 56 al 60 | 25 de abril de 2023 |
11 al 15 | 12 de abril de 2023 | 61 al 65 | 26 de abril de 2023 |
16 al 20 | 13 de abril de 2023 | 66 al 70 | 27 de abril de 2023 |
21 al 25 | 14 de abril de 2023 | 71 al 75 | 28 de abril de 2023 |
26 al 30 | 17 de abril de 2023 | 76 al 80 | 2 de mayo de 2023 |
31 al 35 | 18 de abril de 2023 | 81 al 85 | 3 de mayo de 2023 |
36 al 40 | 19 de abril de 2023 | 86 al 90 | 4 de mayo de 2023 |
41 al 45 | 20 de abril de 2023 | 91 al 95 | 5 de mayo de 2023 |
46 al 50 | 21 de abril de 2023 | 96 al 00 | 8 de mayo de 2023 |
Pago segunda cuota
Si el último dígito es | Hasta el día |
1 | 7 de julio de 2023 |
2 | 10 de julio de 2023 |
3 | 11 de julio de 2023 |
4 | 12 de julio de 2023 |
5 | 13 de julio de 2023 |
6 | 14 de julio de 2023 |
7 | 17 de julio de 2023 |
8 | 18 de julio de 2023 |
9 | 19 de julio de 2023 |
0 | 21 de julio de 2023 |
Personas naturales
Las personas naturales deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario en el formulario prescrito por la DIAN para el año gravable 2022. El plazo para hacer la declaración y cancelar es en una sola cuota y con los dos últimos números del NIT.
Si los dos últimos dígitos son | Hasta el día | Si los dos últimos dígitos son | Si los dos últimos dígitos son |
01 y 02 | 9 de agosto de 2023 | 51 y 52 | 14 de septiembre de 2023 |
03 y 04 | 10 de agosto de 2023 | 53 y 54 | 15 de septiembre de 2023 |
05 y 06 | 11 de agosto de 2023 | 55 y 56 | 18 de septiembre de 2023 |
07 y 08 | 14 de agosto de 2023 | 57 y 58 | 19 de septiembre de 2023 |
09 y 10 | 15 de agosto de 2023 | 59 y 60 | 20 de septiembre de 2023 |
11 y 12 | 16 de agosto de 2023 | 61 y 62 | 21 de septiembre de 2023 |
13 y 14 | 17 de agosto de 2023 | 63 y 64 | 22 de septiembre de 2023 |
15 y 16 | 18 de agosto de 2023 | 65 y 66 | 25 de septiembre de 2023 |
17 y 18 | 22 de agosto de 2023 | 67 y 68 | 26 de septiembre de 2023 |
19 y 20 | 23 de agosto de 2023 | 69 y 70 | 27 de septiembre de 2023 |
21 y 22 | 24 de agosto de 2023 | 71 y 72 | 28 de septiembre de 2023 |
23 y 24 | 25 de agosto de 2023 | 73 y 74 | 29 de septiembre de 2023 |
25 y 26 | 28 de agosto de 2023 | 75 y 76 | 2 de octubre de 2023 |
27 y 28 | 29 de agosto de 2023 | 77 y 78 | 3 de octubre de 2023 |
29 y 30 | 30 de agosto de 2023 | 79 y 80 | 4 de octubre de 2023 |
31 y 32 | 31 de agosto de 2023 | 81 y 82 | 5 de octubre de 2023 |
33 y 34 | 1 de septiembre de 2023 | 83 y 84 | 6 de octubre de 2023 |
35 y 36 | 4 de septiembre de 2023 | 85 y 86 | 9 de octubre de 2023 |
37 y 38 | 5 de septiembre de 2023 | 87 y 88 | 10 de octubre de 2023 |
39 y 40 | 6 de septiembre de 2023 | 89 y 90 | 11 de octubre de 2023 |
41 y 42 | 7 de septiembre de 2023 | 91 y 92 | 12 de octubre de 2023 |
43 y 44 | 8 de septiembre de 2023 | 93 y 94 | 13 de octubre de 2023 |
45 y 46 | 11 de septiembre de 2023 | 95 y 96 | 17 de octubre de 2023 |
47 y 48 | 12 de septiembre de 2023 | 97 y 98 | 18 de octubre de 2023 |
49 y 50 | 13 de septiembre de 2023 | 99 y 00 | 19 de octubre de 2023 |
👉 Las personas naturales residentes en el exterior deberán presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario en forma electrónica y dentro de los plazos antes señalados. Igualmente, el pago del impuesto y el anticipo podrán efectuarlo electrónicamente o en los bancos y demás entidades autorizadas en el territorio colombiano dentro del mismo plazo.
Retención en la fuente
Los agentes obligados a declarar y pagar las retenciones y autorretenciones efectuadas en cada mes, deben hacerlo en el formulario prescrito por la DIAN.
Los plazos para presentar las declaraciones de retención en la fuente y autorretenciones correspondientes a los meses del año 2023 y cancelar el valor respectivo, vencen en las fechas del mismo año que se indican a continuación, excepto la referida al mes de diciembre que vence en el año 2024.
Si el último dígito es | Mes de enero año 2023 hasta el día | Mes de febrero año 2023 hasta el día | Mes de marzo año 2023 hasta el día | Mes de abril año 2023 hasta el día | Mes de mayo año 2023 hasta el día | Mes de junio año 2023 hasta el día |
1 | 7 de febrero de 2023 | 7 de marzo de 2023 | 10 de abril de 2023 | 9 de mayo de 2023 | 7 de junio de 2023 | 7 de julio de 2023 |
2 | 8 de febrero de 2023 | 8 de marzo de 2023 | 11 de abril de 2023 | 10 de mayo de 2023 | 8 de junio de 2023 | 10 de julio de 2023 |
3 | 9 de febrero de 2023 | 9 de marzo de 2023 | 12 de abril de 2023 | 11 de mayo de 2023 | 9 de junio de 2023 | 11 de julio de 2023 |
4 | 10 de febrero de 2023 | 10 de marzo de 2023 | 13 de abril de 2023 | 12 de mayo de 2023 | 13 de junio de 2023 | 12 de julio de 2023 |
5 | 13 de febrero de 2023 | 13 de marzo de 2023 | 14 de abril de 2023 | 15 de mayo de 2023 | 14 de junio de 2023 | 13 de julio de 2023 |
6 | 14 de febrero de 2023 | 14 de marzo de 2023 | 17 de abril de 2023 | 16 de mayo de 2023 | 15 de junio de 2023 | 14 de julio de 2023 |
7 | 15 de febrero de 2023 | 15 de marzo de 2023 | 18 de abril de 2023 | 17 de mayo de 2023 | 16 de junio de 2023 | 17 de julio de 2023 |
8 | 16 de febrero de 2023 | 16 de marzo de 2023 | 19 de abril de 2023 | 18 de mayo de 2023 | 20 de junio de 2023 | 18 de julio de 2023 |
9 | 17 de febrero de 2023 | 17 de marzo de 2023 | 20 de abril de 2023 | 19 de mayo de 2023 | 21 de junio de 2023 | 19 de julio de 2023 |
0 | 20 de febrero de 2023 | 21 de marzo de 2023 | 21 de abril de 2023 | 23 de mayo de 2023 | 22 de junio de 2023 | 21 de julio de 2023 |
Si el último dígito es | Mes de julio año 2023 hasta el día | Mes de agosto año 2023 hasta el día | Mes de septiembre año 2023 hasta el día | Mes de octubre año 2023 hasta el día | Mes de noviembre año 2023 hasta el día | Mes de diciembre año 2023 hasta el día |
1 | 9 de agosto de 2023 | 7 de septiembre de 2023 | 10 de octubre de 2023 | 8 de noviembre de 2023 | 11 de diciembre de 2023 | 10 de enero de 2024 |
2 | 10 de agosto de 2023 | 8 de septiembre de 2023 | 11 de octubre de 2023 | 9 de noviembre de 2023 | 12 de diciembre de 2023 | 11 de enero de 2024 |
3 | 11 de agosto de 2023 | 11 de septiembre de 2023 | 12 de octubre de 2023 | 10 de noviembre de 2023 | 13 de diciembre de 2023 | 12 de enero de 2024 |
4 | 14 de agosto de 2023 | 12 de septiembre de 2023 | 13 de octubre de 2023 | 14 de noviembre de 2023 | 14 de diciembre de 2023 | 15 de enero de 2024 |
5 | 15 de agosto de 2023 | 13 de septiembre de 2023 | 17 de octubre de 2023 | 15 de noviembre de 2023 | 15 de diciembre de 2023 | 16 de enero de 2024 |
6 | 16 de agosto de 2023 | 14 de septiembre de 2023 | 18 de octubre de 2023 | 16 de noviembre de 2023 | 18 de diciembre de 2023 | 17 de enero de 2024 |
7 | 17 de agosto de 2023 | 15 de septiembre de 2023 | 19 de octubre de 2023 | 17 de noviembre de 2023 | 19 de diciembre de 2023 | 18 de enero de 2024 |
8 | 18 de agosto de 2023 | 18 de septiembre de 2023 | 20 de octubre de 2023 | 20 de noviembre de 2023 | 20 de diciembre de 2023 | 19 de enero de 2024 |
9 | 22 de agosto de 2023 | 19 de septiembre de 2023 | 23 de octubre de 2023 | 21 de noviembre de 2023 | 21 de diciembre de 2023 | 22 de enero de 2024 |
0 | 23 de agosto de 2023 | 20 de septiembre de 2023 | 24 de octubre de 2023 | 22 de noviembre de 2023 | 22 de diciembre de 2023 | 23 de enero de 2024 |
Plazo especial para agentes retenedores
Los agentes retenedores a quienes se les autorizó el plazo especial conforme con el parágrafo 5 del artículo 24 del Decreto 2634 de 2012 y que posean más de cien (100) sucursales o agencias que practiquen retención en la fuente, que a su vez sean autorretenedores del impuesto sobre la renta de que trata el artículo 1.2.6.6. de este decreto, podrán presentar la declaración y cancelar el valor a pagar en las siguientes fechas:
Mes de enero año 2023 hasta el día 23 de febrero de 2023 | Mes de febrero año 2023 hasta el día 24 de marzo de 2023 | Mes de marzo año 2023 hasta el día 24 de abril de 2023 | Mes de abril año 2023 hasta el día 26 de mayo de 2023 |
Mes de mayo año 2023 hasta el día 26 de junio de 2023 | Mes de junio año 2023 hasta el día 25 de julio de 2023 | Mes de julio año 2023 hasta el día 25 de agosto de 2023 | Mes de agosto año 2023 hasta el día 22 de septiembre de 2023 |
Mes de septiembre año 2023 hasta el día 26 de octubre de 2023 | Mes de octubre año 2023 hasta el día 24 de noviembre de 2023 | Mes de noviembre año 2023 hasta el día 26 de diciembre de 2023 | Mes de diciembre año 2023 hasta el día 26 de enero de 2024 |
Bonus
Tabla de retención en la fuente año gravable 2023 👇
Impuesto sobre ventas (IVA).
IVA BIMESTRAL
Los responsables de este impuesto son los grandes contribuyentes y aquellas personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos, al 31 de diciembre del año gravable 2022, sean iguales o superiores a 92.000 UVT; es decir, equivalentes a $3.496.368.000.
Deberán presentar la declaración del Impuesto Sobre las Ventas —IVA y pagar de manera bimestral utilizando el formulario prescrito por la DIAN.
Los períodos bimestrales son:
- Enero – febrero
- Marzo – abril
- Mayo – junio
- Julio – agosto
- Septiembre – octubre
- Noviembre – diciembre
Los vencimientos son de acuerdo con el último dígito del NIT.
Último dígito del NIT | Enero – febrero 2023 | Marzo – abril 2023 | Mayo – junio 2023 |
Hasta el día | Hasta el día | Hasta el día | |
1 | 7 de marzo de 2023 | 9 de mayo de 2023 | 7 de julio de 2023 |
2 | 8 de marzo de 2023 | 10 de mayo de 2023 | 10 de julio de 2023 |
3 | 9 de marzo de 2023 | 11 de mayo de 2023 | 11 de julio de 2023 |
4 | 10 de marzo de 2023 | 12 de mayo de 2023 | 12 de julio de 2023 |
5 | 13 de marzo de 2023 | 15 de mayo de 2023 | 13 de julio de 2023 |
6 | 14 de marzo de 2023 | 16 de mayo de 2023 | 14 de julio de 2023 |
7 | 15 de marzo de 2023 | 17 de mayo de 2023 | 17 de julio de 2023 |
8 | 16 de marzo de 2023 | 18 de mayo de 2023 | 18 de julio de 2023 |
9 | 17 de marzo de 2023 | 19 de mayo de 2023 | 19 de julio de 2023 |
0 | 21 de marzo de 2023 | 23 de mayo de 2023 | 21 de julio de 2023 |
Última dígito del NIT | Julio – agosto 2023 | Septiembre – octubre 2023 | Noviembre – diciembre 2023 |
Hasta el día | Hasta el día | Hasta el día | |
1 | 7 de septiembre de 2023 | 8 de noviembre de 2023 | 10 de enero de 2024 |
2 | 8 de septiembre de 2023 | 9 de noviembre de 2023 | 11 de enero de 2024 |
3 | 11 de septiembre de 2023 | 10 de noviembre de 2023 | 12 de enero de 2024 |
4 | 12 de septiembre de 2023 | 14 de noviembre de 2023 | 15 de enero de 2024 |
5 | 13 de septiembre de 2023 | 15 de noviembre de 2023 | 16 de enero de 2024 |
6 | 14 de septiembre de 2023 | 16 de noviembre de 2023 | 17 de enero de 2024 |
7 | 15 de septiembre de 2023 | 17 de noviembre de 2023 | 18 de enero de 2024 |
8 | 18 de septiembre de 2023 | 20 de noviembre de 2023 | 19 de enero de 2024 |
9 | 19 de septiembre de 2023 | 21 de noviembre de 2023 | 22 de enero de 2024 |
0 | 20 de septiembre de 2023 | 22 de noviembre de 2023 | 23 de enero de 2024 |
IVA CUATRIMESTRAL
Los responsables de este impuesto, personas jurídicas y naturales cuyos ingresos brutos a 31 de diciembre del año gravable 2022 sean inferiores a 92.000 UVT; es decir $ 3.496.368.000, deberán presentar la declaración del impuesto sobre las ventas – IVA y pagar de manera cuatrimestral utilizando el formulario prescrito por la DIAN.
Última dígito del NIT | Enero – abril 2023 | Mayo – agosto 2023 | Septiembre – diciembre 2023 |
Hasta el día | Hasta el día | Hasta el día | |
1 | 9 de mayo de 2023 | 7 de septiembre de 2023 | 10 de enero de 2024 |
2 | 10 de mayo de 2023 | 8 de septiembre de 2023 | 11 de enero de 2024 |
3 | 11 de mayo de 2023 | 11 de septiembre de 2023 | 12 de enero de 2024 |
4 | 12 de mayo de 2023 | 12 de septiembre de 2023 | 15 de enero de 2024 |
5 | 15 de mayo de 2023 | 13 de septiembre de 2023 | 16 de enero de 2024 |
6 | 16 de mayo de 2023 | 14 de septiembre de 2023 | 17 de enero de 2024 |
7 | 17 de mayo de 2023 | 15 de septiembre de 2023 | 18 de enero de 2024 |
8 | 18 de mayo de 2023 | 18 de septiembre de 2023 | 19 de enero de 2024 |
9 | 19 de mayo de 2023 | 19 de septiembre de 2023 | 22 de enero de 2024 |
0 | 23 de mayo de 2023 | 20 de septiembre de 2023 | 23 de enero de 2024 |
¡Ahora estás listo con el calendario tributario 2023! Recuerda que con Alegra te mantienes #SiempreAlDía con la normativa vigente. ¿Te quedó alguna duda? ¡Deja tu comentario y podremos asesorarte! 🤓
¿Sabías que ahora en Alegra Contador puedes gestionar tu propio Calendario Tributario?
¡Así es! Ahora con el calendario tributario podrás gestionar las obligaciones de las empresas de tus clientes de forma fácil y rápida. Solo deberás configurar tus empresas, de acuerdo a esta información y las obligaciones tributarias que le apliquen, tendrás acceso a las fechas de vencimiento de cada obligatoriedad.
¡El Calendario Tributario hará un gran cambio en la forma de gestionar tus obligaciones y mantenerte al día con la DIAN!
¿De cuánta utilidad te ha parecido este contenido?
¡Haz clic en una estrella para puntuarlo!
Promedio de puntuación 0 / 5. Recuento de votos: 0
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.