A continuación te compartimos los tipos de inversión deducibles que debes tener en el radar si eres persona moral y deseas estar al día con tus obligaciones fiscales en el nuevo Régimen Simplificado de Confianza:
| Tipo de inversión | Porcentaje máximo del Régimen General | Porcentaje máximo de RESICO |
| Cargos y gastos diferidos | ||
| Cargos diferidos | 5% | 5% |
| Erogaciones realizadas en periodos preoperativos | 10% | 10% |
| Regalías, asistencia técnica, así como otros gastos diferidos | 15% | 15% |
| Construcciones | ||
| Inmuebles declarados monumentos arqueológicos, artísticos, históricos o patrimoniales | 10% | 20% |
| En los demás casos | 5% | 13% |
| Ferrocarriles | ||
| Bombas de suministro de combustible a trenes | 3% | 10% |
| Vías férreas | 5% | 10% |
| Carros de ferrocarril, locomotoras, armones y autoarmones | 6% | 10% |
| Maquinaria niveladora de vías, desclavadoras, esmeriles para vías, gatos de motor, removedora, insertadora y taladradora de durmientes | 7% | 20% |
| Equipo de comunicación, señalización y telemando. | 10% | 20% |
| Mobiliario y equipo de oficina | ||
| Mobiliario y equipo de oficina | 10% | 25% |
| Embarcaciones | ||
| Embarcaciones | 6% | 20% |
| Aviones | ||
| Los dedicados a la aerofumigación agrícola | 25% | 25% |
| Para los demás | 10% | 20% |
| Automóviles | ||
| Automóviles, autobuses, camiones de carga, tracto camiones, montacargas y remolques. | 25% | 25% |
| Computadoras | ||
| Computadoras personales de escritorio y portátiles, servidores, impresoras, lectores ópticos, graficadores, lectores de código de barras, digitalizadores, unidades de almacenamiento externo y concentradores de redes de cómputo | 30% | 50% |
| Herramientas | ||
| Para dados, troqueles, moldes, matrices y herramienta | 35% | 50% |
| Semovientes | ||
| Semovientes y vegetales | 100% | 100% |
| Comunicaciones telefónicas | ||
| Torres de transmisión y cables, excepto los de fibra óptica | 5% | 10% |
| Sistemas de radio, incluyendo equipo de transmisión y manejo que utiliza espectro radioeléctrico | 8% | 20% |
| Equipo utilizado en la transmisión, incluye multiplexores, equipos concentradores y ruteadores | 10% | 20% |
| Equipo de la central telefónica destinado a las llamadas de tecnología distinta a la electromecánica | 25% | 25% |
| Para los demás | 10% | 20% |
| Comunicaciones Satelitales | ||
| Segmento satelital en el espacio, incluyendo el cuerpo principal del satélite | 8% | 20% |
| Equipo satelital en tierra, incluyendo las antenas para la transmisión y recepción | 10% | 20% |
| Adaptaciones a Instalaciones | ||
| Adaptaciones que se realicen a instalaciones que impliquen adiciones. | 100% | 100% |
| Maquinaría para la Generación de Energía | ||
| Maquinaria y equipo para Ia generación de energía proveniente de fuentes renovables. | 100% | 100% |
| Bicicletas | ||
| Bicicletas convencionales, bicicletas y motocicletas a base de baterías eléctricas recargables. | 25% | 50% |
| Maquinaria y equipo distintos de los señalados, se aplicarán de acuerdo con la actividad en que sean utilizados | ||
| En la generación, conducción, transformación y distribución de electricidad; en molienda de granos. | 5% | 20% |
| En la producción de metal obtenido en primer proceso; fabricación de productos de tabaco y derivados del carbón natural. | 6% | 10% |
| En la fabricación de pulpa, papel y productos similares | 7% | 13% |
| En la fabricación de vehículos de motor y sus partes; construcción de ferrocarriles y navíos; en la fabricación de productos de metal, de maquinaria y de instrumentos profesionales y científicos; en la elaboración de productos alimenticios y de bebidas, excepto granos, azúcar, aceites y derivados. | 8% | 13% |
| En el curtido de piel y la fabricación de artículos de piel; en la elaboración de productos químicos, petroquímicos y farmacobiológicos; en la fabricación de productos de caucho y de plástico; en la impresión y publicación gráfica. | 9% | 20% |
| En el transporte eléctrico; en infraestructura fija para el transporte, almacenamiento y procesamiento de hidrocarburos, en plataformas y embarcaciones de perforación de pozos, y embarcaciones de procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos. | 10% | 20% |
| En la fabricación, acabado, teñido y estampado de productos textiles, así como de prendas para el vestido. | 11% | 25% |
| En la industria minera; en la construcción de aeronaves y en el transporte terrestre de carga y pasajeros. | 12% | 25% |
| En el transporte aéreo; en la transmisión de los servicios de comunicación proporcionados por telégrafos y por las estaciones de radio y televisión. | 16% | 25% |
| En restaurantes | 20% | 33% |
| En la industria de la construcción; en actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. | 25% | 25% |
| Para los destinados directamente a la investigación de nuevos productos o desarrollo de tecnología en el país. | 35% | 35% |
| En la manufactura, ensamble y transformación de componentes magnéticos para discos duros y tarjetas electrónicas para la industria de la computación | 50% | 50% |
| En otras actividades no especificadas en este artículo. | 10% | 20% |
Fuente: PRODECON
¿De cuánta utilidad te ha parecido este contenido?
¡Haz clic en una estrella para puntuarlo!
Promedio de puntuación 5 / 5. Recuento de votos: 1
Hasta ahora, ¡no hay votos!. Sé el primero en puntuar este contenido.




